MotoGP İtalya GP – Moto2 Antreman Turları
Tarih: 02.07.2011 Saat: 20:44
Konu: Yarışlar


2011 İtalya GP, Moto 2 Cuma sabahı ilk serbest antremanlarında İspanyol sürücü Marc Márquez birinci olurken gururumuz Kenan turları 19. tamamladı. İkinci antreman turlarında Kenan Sofuoğlu ilk turlarda ön grupta götürdüğü yarışı 13. tamamlarken lider gene Marc Márquez oldu. Bugün koşulan 3. antreman turlarında ise lider Bradl olurken, Marc Márquez 2., Kenan Sofuoğlu 5. oldu. Kenan ‘ın Takım arkadaşı Aegerter ise Kenan'ın hemen arkasından çizgiyi 6. olarak geçti.

Moto2 – 1. Antreman

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
---------------------------------------------------------------------
1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 283.2 1’53.701
2 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 278.1 1’54.020 0.319 / 0.319
3 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 276.1 1’54.284 0.583 / 0.264
4 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 279.5 1’54.432 0.731 / 0.148
5 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 278.8 1’54.603 0.902 / 0.171
6 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 277.2 1’54.671 0.970 / 0.068
7 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 274.4 1’54.716 1.015 / 0.045
8 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 276.2 1’54.844 1.143 / 0.128
9 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 279.4 1’54.886 1.185 / 0.042
10 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 274.5 1’54.891 1.190 / 0.005
11 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 278.4 1’54.941 1.240 / 0.050
12 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 275.4 1’54.980 1.279 / 0.039
13 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 280.2 1’55.150 1.449 / 0.170
14 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 276.9 1’55.176 1.475 / 0.026
15 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 277.6 1’55.280 1.579 / 0.104
16 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 278.6 1’55.325 1.624 / 0.045
17 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 278.4 1’55.360 1.659 / 0.035
18 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 277.3 1’55.493 1.792 / 0.133
19 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 276.6 1’55.498 1.797 / 0.005
20 35 Raffaele DE ROSA ITA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 273.1 1’55.537 1.836 / 0.039
21 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 273.1 1’55.744 2.043 / 0.207
22 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 273.8 1’55.869 2.168 / 0.125
23 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 275.5 1’55.897 2.196 / 0.028
24 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 279.1 1’55.934 2.233 / 0.037
25 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 275.7 1’55.937 2.236 / 0.003
26 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 276.9 1’56.142 2.441 / 0.205
27 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 275.1 1’56.166 2.465 / 0.024
28 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 273.6 1’56.445 2.744 / 0.279
29 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 274.7 1’56.463 2.762 / 0.018
30 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 280.7 1’56.507 2.806 / 0.044
31 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 270.8 1’56.920 3.219 / 0.413
32 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 269.1 1’56.936 3.235 / 0.016
33 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 277.3 1’57.250 3.549 / 0.314
34 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 270.3 1’57.371 3.670 / 0.121
35 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 272.2 1’57.377 3.676 / 0.006
36 24 Tommaso LORENZETTI ITA Aeroport de Castello FTR 269.5 1’57.664 3.963 / 0.287
37 70 Mattia TAROZZI ITA Faenza Racing Suter 271.1 1’58.059 4.358 / 0.395
38 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 273.9 1’58.395 4.694 / 0.336
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 272.9 1’59.613 5.912 / 1.218

Moto2 – 2. Antreman

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
---------------------------------------------------------------------
1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 278.7 1’53.241
2 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 276.5 1’53.362 0.121 / 0.121
3 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 279.5 1’53.471 0.230 / 0.109
4 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 275.6 1’53.522 0.281 / 0.051
5 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 280.7 1’54.010 0.769 / 0.488
6 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 274.9 1’54.017 0.776 / 0.007
7 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 275.8 1’54.115 0.874 / 0.098
8 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 278.6 1’54.134 0.893 / 0.019
9 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 272.5 1’54.136 0.895 / 0.002
10 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 276.9 1’54.178 0.937 / 0.042
11 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 274.9 1’54.309 1.068 / 0.131
12 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 277.7 1’54.331 1.090 / 0.022
13 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 275.0 1’54.334 1.093 / 0.003
14 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 281.3 1’54.463 1.222 / 0.129
15 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 273.4 1’54.562 1.321 / 0.099
16 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 278.6 1’54.563 1.322 / 0.001
17 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 276.1 1’54.571 1.330 / 0.008
18 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 276.1 1’54.620 1.379 / 0.049
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 275.5 1’54.626 1.385 / 0.006
20 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 279.4 1’54.626 1.385
21 35 Raffaele DE ROSA ITA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 276.4 1’54.679 1.438 / 0.053
22 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 274.3 1’54.699 1.458 / 0.020
23 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 276.3 1’54.708 1.467 / 0.009
24 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 277.8 1’54.744 1.503 / 0.036
25 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 275.9 1’55.090 1.849 / 0.346
26 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 275.2 1’55.151 1.910 / 0.061
27 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 278.1 1’55.203 1.962 / 0.052
28 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 273.6 1’55.224 1.983 / 0.021
29 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 275.2 1’55.438 2.197 / 0.214
30 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 275.2 1’55.753 2.512 / 0.315
31 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 277.8 1’55.881 2.640 / 0.128
32 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 272.9 1’55.998 2.757 / 0.117
33 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 274.4 1’56.105 2.864 / 0.107
34 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 274.9 1’56.192 2.951 / 0.087
35 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 275.7 1’56.765 3.524 / 0.573
36 70 Mattia TAROZZI ITA Faenza Racing Suter 272.8 1’57.353 4.112 / 0.588
37 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 271.9 1’57.553 4.312 / 0.200
38 24 Tommaso LORENZETTI ITA Aeroport de Castello FTR 271.2 1’57.611 4.370 / 0.058
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 269.5 1’58.236 4.995 / 0.625

Moto2 – 3. Antreman

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
---------------------------------------------------------------------
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 272.1 1’53.571
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 279.0 1’53.610 0.039 / 0.039
3 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 276.6 1’53.859 0.288 / 0.249
4 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 279.6 1’53.892 0.321 / 0.033
5 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 273.6 1’53.916 0.345 / 0.024
6 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 280.2 1’54.102 0.531 / 0.186
7 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 274.9 1’54.138 0.567 / 0.036
8 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 268.7 1’54.181 0.610 / 0.043
9 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 272.2 1’54.247 0.676 / 0.066
10 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 275.7 1’54.321 0.750 / 0.074
11 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 275.3 1’54.353 0.782 / 0.032
12 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 273.1 1’54.361 0.790 / 0.008
13 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 264.9 1’54.364 0.793 / 0.003
14 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 274.5 1’54.459 0.888 / 0.095
15 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 276.7 1’54.500 0.929 / 0.041
16 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 276.0 1’54.547 0.976 / 0.047
17 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 274.5 1’54.749 1.178 / 0.202
18 35 Raffaele DE ROSA ITA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 269.7 1’54.776 1.205 / 0.027
19 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 276.6 1’54.792 1.221 / 0.016
20 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 272.7 1’54.833 1.262 / 0.041
21 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 271.5 1’54.840 1.269 / 0.007
22 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 270.6 1’54.853 1.282 / 0.013
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 273.0 1’54.855 1.284 / 0.002
24 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 272.9 1’54.974 1.403 / 0.119
25 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 270.1 1’55.063 1.492 / 0.089
26 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 261.8 1’55.123 1.552 / 0.060
27 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 277.8 1’55.467 1.896 / 0.344
28 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 272.2 1’55.510 1.939 / 0.043
29 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 271.8 1’55.520 1.949 / 0.010
30 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 270.0 1’55.554 1.983 / 0.034
31 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 274.9 1’55.617 2.046 / 0.063
32 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 271.9 1’55.889 2.318 / 0.272
33 70 Mattia TAROZZI ITA Faenza Racing Suter 264.9 1’55.902 2.331 / 0.013
34 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 268.1 1’56.069 2.498 / 0.167
35 24 Tommaso LORENZETTI ITA Aeroport de Castello FTR 271.2 1’56.241 2.670 / 0.172
36 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 271.2 1’56.763 3.192 / 0.522
37 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 269.1 1’57.099 3.528 / 0.336
38 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 273.0 1’57.603 4.032 / 0.504
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 266.0 1’58.186 4.615 / 0.583

Kaynak: Moto Aktüel





Bu haberin geldiği yer: Endurocu - Motosiklet ve Enduro Haberleri, Gezi, Kamp
http://www.endurocu.com

Bu haber için adres:
http://www.endurocu.com/modules.php?name=News&file=article&sid=715